Pionowy automatyczny filtr samoczyszczący ze stali węglowej
Opisać
Automatyczny filtr szczotkowy nadaje się do różnych systemów zaopatrzenia w wodę, zwłaszcza do systemu ciągłej pracy non-stop.Może odfiltrować różne zawieszone w wodzie zanieczyszczenia, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę urządzeń systemowych.Jest idealnym zamiennikiem importowanych filtrów.
Zasada działania
Ciecz wchodzi do filtra ciała przez wlot do filtra, ciecz jest filtrowana przez element filtrujący, zanieczyszczenia w cieczy osadzają się na sicie filtra ze stali nierdzewnej, gdy ciśnienie wlotowe i wylotowe osiągną ustawioną wartość;system automatycznie uruchamia program samooczyszczania;czujnik wysyła informacje, które są wysyłane do systemu dystrybucji mocy, a system dystrybucji mocy odbiera sygnał ciśnienia w celu wyzwolenia: silnik elektryczny napędza szczotkę w celu oczyszczenia elementu filtrującego;w tym samym czasie zawór kanalizacyjny otwiera się, aby odprowadzić ścieki;czas czyszczenia wynosi 10-60 sekund (ustawiane) sekund, a zawór zamyka się po zakończeniu czyszczenia;Silnik przestaje działać;system powraca do stanu początkowego;zaczyna wchodzić w kolejny proces filtracji.
Model | Średnica rury |
Wlot i wylot |
J | J1 | J2 | Y | Y1 | K | Obszar filtra | Objętość uzdatnionej wody | Waga |
<cal) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/h | kg | |
JSYL-S1-DN8O | 3 | 80 | 886 | 376 | 718 | 683 | 257 | 673 | 1165 | 45 | 123 |
JSYL-S1-DN100 | 4 | 100 | 936 | 411 | 770 | 683 | 257 | 673 | 1367 | 65 | 173 |
JSYL-S1-DN125 | 5 | 125 | 1018 | 461 | 852 | 683 | 257 | 673 | 2095 | 105 | 182 |
JSYL-S1-DN150 | 6 | 150 | 1111 | 523 | 951 | 744 | 303 | 725 | 3014 | 150 | 217 |
JSYL-S1-DN200 | 8 | 200 | 1427 | 715 | 1237 | 820 | 349 | 777 | 5270 | 265 | 297 |
JSYL-S1-DN250 | 10 | 250 | 1685 | 853 | 1439 | 874 | 393 | 826 | 7867 | 410 | 410 |
JSYL-S1-DN30O | 12 | 300 | 1815 | 944 | 1569 | 939 | 458 | 908 | 11414 | 590 | 526 |
JSYL-S1-DN350 | 14 | 350 | 2082 | 1094 | 1792 | 1026 | 545 | 1010 | 15552 | 800 | 763 |
JSYL-S1-DN400 | 16 | 400 | 2360 | 1239 | 2019 | 1098 | 608 | 1111 | 20344 | 1050 | 832 |
JSYL-S1-DN450 | 18 | 450 | 2632 | 1389 | 2245 | 1199 | 679 | 1213 | 25751 | 1320 | 952 |
JSYL-S1-DN500 | 20 | 500 | 2919 | 1547 | 2483 | 1288 | 717 | 1250 | 31786 | 1630 | 1147 |
JSYL-S1-DN600 | 24 | 600 | 3510 | 1865 | 2864 | 1458 | 864 | 1440 | 42295 | 2350 | 1233 |
Cechy
1: Zespół elementu filtrującego jest łatwy do demontażu, wymiany i konserwacji.
2: Unikalna konstrukcja szczoteczki do czyszczenia (ze sprężynową i wysuwaną regulacją; wyjątkowa)
3: silnik do przodu i do tyłu automatycznie przełącza się;