Automatyczny filtr do czyszczenia szczotki serii JSYL-S4
Opisać
Automatyczny filtr samoczyszczący jest bardzo wydajny i automatycznie płukany wstecznie.Może realizować automatyczne czyszczenie online, funkcję automatycznego odprowadzania ścieków, pracę z trzema funkcjami różnicy ciśnień/czasu/ręczną i zapewniać stabilną gwarancję jakości wody dla twojego systemu wodnego.Filtr nadal pracuje podczas procesu płukania, a podczas procesu płukania zużywana jest niewielka ilość wody, co sprawia, że filtr jest bardzo wydajny.
zasada działania
1. Normalny tryb pracy: ciecz wchodzi do filtra ciała przez wlot do filtra, ciecz jest filtrowana przez element filtrujący, zanieczyszczenia w cieczy osadzają się na ekranie filtra ze stali nierdzewnej, gdy ciśnienie wlotowe i wylotowe osiągają ustawiona wartość;system automatycznie rozpoczyna procedurę czyszczenia;czujnik przesyła informacje do systemu dystrybucji mocy, a system dystrybucji mocy odbiera sygnał ciśnienia w celu wyzwolenia: silnik elektryczny napędza szczotkę w celu oczyszczenia elementu filtrującego;w tym samym czasie zawór spustowy otwiera się, aby spuścić;czas czyszczenia wynosi 10-60 (ustawiane) sekund, czyszczenie Na koniec zawór jest zamknięty;silnik przestaje działać;system powraca do stanu początkowego;i rozpoczyna się kolejny proces filtracji.
2. Tryb odrzutu: wlot i wylot wody z filtra są zamknięte, zawór zwrotny zaworu powietrza jest otwarty;gaz jest dostarczany do sprzętu, zmienia się kierunek siły, a element filtrujący jest cofany;brud przyczepiony do wewnętrznej ścianki elementu filtrującego jest odrzucany.Zamknij zawór wlotu powietrza, a następnie otwórz zawór wlotu wody, a brud zostanie usunięty z zaworu spustowego wraz z cieczą;otwórz zawór wylotowy wody i zamknij zawór spustowy;płukanie wsteczne zostało zakończone;
Model | Średnica rury |
Wlot i wylot |
J | J1 | J2 | Y | Y1 | K | Obszar filtra | Objętość uzdatnionej wody | waga |
<cal) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/h | kg | |
JSYL-S4-DN8O | 3 | 80 | 886 | 376 | 718 | 683 | 257 | 673 | 1165 | 45 | 123 |
JSYL-S4-DN100 | 4 | 100 | 936 | 411 | 770 | 683 | 257 | 673 | 1367 | 65 | 173 |
JSYL-S4-DN125 | 5 | 125 | 1018 | 461 | 852 | 683 | 257 | 673 | 2095 | 105 | 182 |
JSYL-S4-DN150 | 6 | 150 | 1111 | 523 | 951 | 744 | 303 | 725 | 3014 | 150 | 217 |
JSYL-S4-DN200 | 8 | 200 | 1427 | 715 | 1237 | 820 | 349 | 777 | 5270 | 265 | 297 |
JSYL-S4-DN250 | 10 | 250 | 1685 | 853 | 1439 | 874 | 393 | 826 | 7867 | 410 | 410 |
JSYL-S4-DN30O | 12 | 300 | 1815 | 944 | 1569 | 939 | 458 | 908 | 11414 | 590 | 526 |
JSYL-S4-DN350 | 14 | 350 | 2082 | 1094 | 1792 | 1026 | 545 | 1010 | 15552 | 800 | 763 |
JSYL-S4-DN400 | 16 | 400 | 2360 | 1239 | 2019 | 1098 | 608 | 1111 | 20344 | 1050 | 832 |
JSYL-S4-DN450 | 18 | 450 | 2632 | 1389 | 2245 | 1199 | 679 | 1213 | 25751 | 1320 | 952 |
JSYL-S4-DN500 | 20 | 500 | 2919 | 1547 | 2483 | 1288 | 717 | 1250 | 31786 | 1630 | 1147 |
JSYL-S4-DN600 | 24 | 600 | 3510 | 1865 | 2864 | 1458 | 864 | 1440 | 42295 | 2350 | 1233 |
Cechy
1: Unikalna konstrukcja szczotki do czyszczenia (ze sprężyną i może być regulowana teleskopowo, wyjątkowa).
2: W pełni automatyczne inteligentne sterowanie może być zdalne.
3: Silnik jest automatycznie przełączany między obrotem do przodu i do tyłu (obecnie na rynku, jest inteligentnie obracany w jednym kierunku, unikalny).