Pionowy sprzęt filtrujący z siatki drucianej ze stali węglowej
Opisać
Automatyczny filtr szczotkowy nadaje się do wszystkich rodzajów systemów zaopatrzenia w wodę, szczególnie do systemu ciągłej pracy non-stop.Może odfiltrować różne zawieszone w wodzie zanieczyszczenia i zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę urządzeń systemowych.Jest idealnym zamiennikiem importowanych filtrów.
Cechy
1: Duży przepływ;mała objętość;duża powierzchnia filtra
3: Ciągły przepływ podczas samooczyszczania i ścieków, niskie zużycie wody i krótki czas czyszczenia.
4: Montaż elementu filtrującego, łatwy do demontażu, łatwy do wymiany, łatwy w utrzymaniu.
5: Unikalna konstrukcja szczoteczki do czyszczenia (ze sprężynową i wysuwaną regulacją; wyjątkowa)
6: w pełni automatyczne inteligentne sterowanie może być zdalne.
7: silnik jest automatycznie przełączany między biegiem do przodu i do tyłu
8: Ręczny zawór wlotowy/zawór spustowy, urządzenie przestaje działać, a ścieki wewnętrzne można odprowadzać ręcznie
Model | Średnica rury |
Wlot i wylot |
J | J1 | J2 | Y | Y1 | K | Obszar filtra | Objętość uzdatnionej wody | waga |
<cal) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/h | kg | |
JSYL-S1-DN8O | 3 | 80 | 886 | 376 | 718 | 683 | 257 | 673 | 1165 | 45 | 123 |
JSYL-S1-DN100 | 4 | 100 | 936 | 411 | 770 | 683 | 257 | 673 | 1367 | 65 | 173 |
JSYL-S1-DN125 | 5 | 125 | 1018 | 461 | 852 | 683 | 257 | 673 | 2095 | 105 | 182 |
JSYL-S1-DN150 | 6 | 150 | 1111 | 523 | 951 | 744 | 303 | 725 | 3014 | 150 | 217 |
JSYL-S1-DN200 | 8 | 200 | 1427 | 715 | 1237 | 820 | 349 | 777 | 5270 | 265 | 297 |
JSYL-S1-DN250 | 10 | 250 | 1685 | 853 | 1439 | 874 | 393 | 826 | 7867 | 410 | 410 |
JSYL-S1-DN30O | 12 | 300 | 1815 | 944 | 1569 | 939 | 458 | 908 | 11414 | 590 | 526 |
JSYL-S1-DN350 | 14 | 350 | 2082 | 1094 | 1792 | 1026 | 545 | 1010 | 15552 | 800 | 763 |
JSYL-S1-DN400 | 16 | 400 | 2360 | 1239 | 2019 | 1098 | 608 | 1111 | 20344 | 1050 | 832 |
JSYL-S1-DN450 | 18 | 450 | 2632 | 1389 | 2245 | 1199 | 679 | 1213 | 25751 | 1320 | 952 |
JSYL-S1-DN500 | 20 | 500 | 2919 | 1547 | 2483 | 1288 | 717 | 1250 | 31786 | 1630 | 1147 |
JSYL-S1-DN600 | 24 | 600 | 3510 | 1865 | 2864 | 1458 | 864 | 1440 | 42295 | 2350 | 1233 |
Obowiązująca branża:
Znajduje szerokie zastosowanie w filtracji systemów wodnych w centralnej klimatyzacji, elektrowniach, oczyszczalniach ścieków, hutnictwie, hutnictwie i innych gałęziach przemysłu.